Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
VOIR LES ANNONCES
PUBLIER UNE ANNONCE
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTATS DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Challenge Minarelli Ile de France au Mans
31 Mai 2009

Version PDF

FFSA
Clt Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Club
1 91 CARCELEN Romain 00:14:21.649 15 52.356 LE RIPAULT
2 40 HANEQUAND Jérémy 00:14:25.045 15 52.503 SENS PARIS
3 42 BOULTE Benjamin 00:14:25.136 15 52.382 ES RENAULT
4 51 GOMMENDY Clément 00:14:25.327 15 52.335 ANCENIS
5 4 BELIN Cyril 00:14:25.675 15 52.447 ES RENAULT
6 55 MICHAU Hervé 00:14:28.081 15 52.361 ES RENAULT
7 18 GROS HENRY Richard 00:14:31.930 15 52.558 SENS PARIS
8 3 DEBIOLLE Axel 00:14:32.183 15 52.415 BRETIGNY
9 37 WUILLAUME Vincent 00:14:32.336 15 52.516 JBH
10 47 LEGUERRIER Remi 00:14:32.510 15 52.489 BRETIGNY
11 67 SANCHEZ Marc Antoine 00:14:33.041 15 52.407 ES RENAULT
12 57 LE CALVEZ Erwan 00:14:33.140 15 52.692 ANCENIS
13 32 RICHON Grégory 00:14:33.595 15 52.653 SENS PARIS
14 62 PRANDO Stéphane 00:14:34.029 15 52.681 ES RENAULT
15 8 BELLANGER Romain 00:14:37.047 15 52.432 ACO
16 78 FLEURY Edouard 00:14:38.197 15 52.674 JBH
17 39 MANTOVANI Alexandre 00:14:39.348 15 52.721 SENS PARIS
18 43 POMIE Paul 00:14:39.586 15 52.950 MONTPELLIER
19 24 LAURENT Christophe 00:14:40.642 15 52.810 METROPOLE
20 26 POIDEVIN Eric 00:14:40.836 15 52.793 BRETIGNY
21 30 PICARD Arnaud 00:14:41.204 15 52.723 ES RENAULT
22 74 FRESNAIS Christophe 00:14:41.641 15 53.042 ACO
23 52 DRONNE Jean marc 00:14:41.975 15 53.043
24 17 BULLIER Armand 00:14:42.478 15 53.071 BRETIGNY
25 14 DELECHENEAU Mickaël 00:14:42.829 15 53.064 LOCHES
26 6 BONDON Romain 00:14:50.283 15 53.115 ST AMAND
27 72 LOISEAU Damien 00:14:50.385 15 53.361 ACO
28 50 COLLIGNON Charles 00:14:50.951 15 53.603 K 61
29 9 CAMUS Guillaume 00:12:47.286 13 52.867 ES RENAULT
30 10 CHATEAUNEUF Franck 00:10:26.035 10 53.097 K 61
31 53 LONG Olivier 00:08:47.707 8 53.154 NEUILLY s/CLERMONT
32 56 LISSOT Frédéric 00:03:08.528 2 54.850 BISCAROSSE
33 12 CRUSCA Nicolas - 0 - ANGERVILLE
34 28 PALTZ Philippe - 0 - BRETIGNY
 
FFSA du 35 au dernier
1 41 HEARD Mathieu 00:15:20.828 15 53.489 SALBRIS
2 59 THIRION Johann 00:15:21.036 15 53.068 LE RIPAULT
3 15 DELEPINE Thierry 00:15:27.260 15 53.711 BRETIGNY
4 46 AUBERT Alexandre 00:15:28.763 15 53.814 TOURAINE
5 31 POISSON Charles Eric 00:15:29.632 15 53.534 MER
6 19 FAUVEL Fabrice 00:15:41.401 15 54.325 ANGERVILLE
7 48 VEGA Stéphane 00:15:41.950 15 54.135 KARTLAND
8 29 PEIGNEY Fabien 00:15:17.937 14 53.840 BRETIGNY
9 49 LAURENT Cédric 00:13:07.670 12 54.697 METROPOLE
10 58 SERRET Alain 00:11:02.600 10 53.260 ACO
11 27 MORAND Anthony 00:05:33.342 4 53.567 TOURAINE
12 5 BOITTIN Christophe 00:02:52.584 1 57.117 ANGERVILLE
13 35 VANIER Pierre - 0 - ANGERVILLE
 
FFSA Jeune
1 19 GUILMAIN Alizée 00:13:41.326 14 51.613 ACO
2 4 MAILLERIE Pierre Henri 00:13:42.330 14 51.787 LAVAL
3 2 BRION Lucas 00:13:49.686 14 51.617 LOCHES
4 17 LE BON Hakim 00:13:49.803 14 51.922 ANCENIS
5 15 HAMIDAT SODEZ Raphaël 00:13:49.806 14 52.218 TOURAINE
6 34 LANGLOIS Maximilien 00:13:53.219 14 52.449 BRETIGNY
7 16 PLASSART Pierre 00:13:53.401 14 52.282 ACO
8 31 RICHE Thomas 00:13:57.453 14 52.437 ACO
9 94 POPOVIC Pavle 00:13:57.838 14 52.433 BRETIGNY
10 6 GENDRE Andréï 00:13:58.322 14 52.488 BELTOISE RK
11 10 WUST TRONIOU Baptiste 00:13:58.331 14 52.543 ANGERVILLE
12 20 MARTINEZ Thomas 00:14:00.385 14 52.745 BRETIGNY
13 9 TEIXEIRA Marc 00:14:00.655 14 52.320 MEUDON
14 27 POSTEC Kévin 00:14:09.102 14 53.052 ANGERVILLE
15 22 HUE Guillaume 00:14:09.255 14 53.156 BELTOISE RK
16 12 BLAZKOWSKI Lucas 00:14:12.645 14 53.253 CORMEILLES EN VESLIN
17 8 RICHARD Ludivine 00:14:18.366 14 53.855 ORLEANS
18 29 DEVANLAY Julien 00:14:22.633 14 52.921 BRETIGNY
19 14 HAMIDAT SODEZ Royane 00:08:44.275 8 52.300 TOURAINE
20 37 PRIOUL Anaïs 00:09:13.960 8 53.645 ACO
21 7 PORTAIS Josselin 00:06:04.960 5 52.976 ANGERVILLE
22 5 CARDOSO Antony 00:05:15.381 4 53.505 BRETIGNY
23 21 VION Lionel 00:05:16.215 4 52.159 LOCHES
24 25 NEUVILLE Thomas 00:03:14.153 1 1:41.115 ACO
25 18 COURSAULT Alexis 00:01:33.346 0 - ST AMAND
26 44 BAUDET Lucas 00:01:33.725 0 - SENS
27 3 BAUX Pierre 00:01:34.715 0 - LOCHES
28 23 DOMAS Antoine 00:01:35.243 0 - JBH
 
Rotax Max
1 28 HERIAU Gilles 00:15:36.686 15 48.403 ACO
2 24 RAPICAULT Benoit 00:15:44.986 15 48.617 WERNERT
3 16 TITUS Damien 00:15:45.593 15 48.668 K 61
4 14 MARTINS Freddy 00:15:45.743 15 48.524 ROSNY 93
5 26 GENDRY Vincent 00:15:53.270 15 49.056 ACO
6 5 COUSIN Jules 00:15:53.775 15 49.289 ANGERVILLE
7 21 SALEM Alexandre 00:15:54.117 15 49.135 ANGERVILLE
8 25 GIGANT Julien 00:15:54.724 15 48.991 SENS
9 15 MATHELIN Florian 00:15:57.065 15 49.455 KC EPERNAY
10 27 HOUTIN Jonathan 00:09:15.575 7 49.255 ACO
11 23 MATHIEU Christophe 00:04:19.847 1 53.400 ROSNY 93
12 8 MASSONI Baptiste 00:04:20.131 1 53.791 LE RIPAULT
13 10 FENET GARDE Thomas 00:03:25.651 0 - CORMEILLES EN VESLIN
14 3 CHAPRONT Robin 00:03:25.734 0 - SARLAT
 
Rotax Max Master
1 7 RUNGET Willy 00:13:55.514 15 49.469 WERNERT
2 34 DURAND Stéphane 00:13:58.836 15 50.005 ROSNY 93
3 35 TRIBOULET Oswald 00:13:59.039 15 49.909 ACO
4 60 NOEL Philippe 00:14:03.904 15 50.123 K 61
5 20 DELAVIER Eric 00:14:05.690 15 50.322 ANGERVILLE
6 12 NASCIVERA Stéphane 00:14:06.240 15 50.251 ROSNY 93
7 33 TITUS Pascal 00:14:07.166 15 49.700 K 61
8 31 GERMAIN Christophe 00:14:09.827 15 50.617 TOURAINE
9 29 GUERARD Manuel 00:14:12.984 15 50.337 SENS
10 4 BELL BELL André 00:14:15.636 15 50.663 PARIS
11 16 POUQUET Jean Philippe 00:14:15.842 15 50.282 ANGERVILLE
12 32 LABORIE Philippe 00:14:16.057 15 50.881
13 24 LEGER Stéphane 00:14:16.706 15 50.504 ANGERVILLE
14 3 BARTH Didier 00:14:18.558 15 50.684 BRETIGNY
15 30 CANNET Freddy 00:14:19.538 15 50.900 SENS
16 15 COUSIN Christophe 00:14:25.362 15 51.016 ANGERVILLE
17 23 HENON Thierry 00:14:26.530 15 51.335 SENS
18 11 JAMON Didier 00:14:27.067 15 51.418 SENS
19 18 RAMIREZ Tony 00:08:41.114 8 50.535 ACO
20 21 PANZAVOLTA Fabio 00:03:58.879 3 50.985 JBH
21 28 BARRASSIN Eric 00:01:21.323 0 - TOURAINE
22 17 CLAUDE Patrick - 0 - SENS PARIS
23 22 LEVY Jacques - 0 - ANGERVILLE
 
X30
1 7 DEBERNE Andrew 00:14:23.054 15 48.312 SENS PARIS
2 24 NANOT Pierre Henri 00:14:26.297 15 48.529 RENNES
3 18 MARTINS Wilfried 00:14:27.618 15 48.379 ACO
4 22 DECAUX Nicolas 00:14:29.709 15 48.616 PAYS NORMAND
5 15 BEREL Kevin 00:14:29.816 15 48.683 LOCHES
6 17 PEROCHEAU Gregoire 00:14:29.939 15 48.606 LOUDUN
7 16 DAVAIL Florian 00:14:30.748 15 48.642 JBH
8 6 GABRIEL Julien 00:14:35.129 15 48.903 BOUZONVILLE
9 25 RICHE Alexandre 00:14:35.905 15 48.791 ACO
10 9 SIMERAY Amaury 00:14:43.770 15 49.279 LOUDUN
11 8 GERBOUT Charles 00:14:43.931 15 48.903 ROSNY 93
12 26 HANSE Franck 00:14:44.533 15 49.238 ACO
13 12 BASSELET Fabre 00:14:44.673 15 49.223 BRETIGNY
14 20 BOSSARD Romain 00:14:52.559 15 49.375 MER
15 13 THOUVENEL Henrik 00:14:53.705 15 49.485 CABOURG
16 11 VIERA Jérémy 00:14:54.533 15 48.981 SENS PARIS
17 14 BOSSARD Emmanuel 00:14:55.219 15 49.295 MER
18 2 BRIANT Yoann 00:14:55.509 15 49.098 LOUDUN
19 21 CORNEE Thomas 00:08:04.728 7 49.019 ACO
20 74 BRASSLER Jérémy 00:06:24.852 5 49.336 BRETIGNY
21 46 MARTIN Benjamin 00:02:17.118 0 - JBH
22 28 LAUSTRIAT Guillaume - 0 -  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

©2009 Annonces-karting