Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
VOIR LES ANNONCES
PUBLIER UNE ANNONCE
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTATS DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Challenge Minarelli Ouest à Ancenis
7 juin 2009

Version PDF

Clt. Nom pilote Temps total Nb. tours Meilleur tour Club
 
FFSA:
1 13 AUDOUIT Pierre 00:17:36.078 15 1:00.865 ARMAGNAC BIGORRE
2 5 BLOT Julien 00:17:41.007 15 1:01.119 ACO
3 80 GEORGES Olivier 00:17:42.267 15 1:01.077 LOHEAC
4 58 PAQUIER Charly 00:17:42.604 15 1:00.927 ACO
5 91 CARCELEN Romain 00:17:42.937 15 1:00.640 LE RIPAULT
6 61 PIAUD Sylvain 00:17:43.892 15 1:01.132 CHATELLERAULT
7 44 HERIAU Simon 00:17:45.466 15 1:00.993 RENNES
8 8 BELLANGER Romain 00:17:47.337 15 1:01.280 ACO
9 47 LE PIMPEC Régis 00:17:47.756 15 1:01.433 ANCENIS
10 78 FLEURY Edouard 00:17:48.515 15 1:01.138 JBH
11 18 GROS HENRY Richard 00:17:49.279 15 1:01.443 SENS PARIS
12 71 TREMBLAY Julien 00:17:49.696 15 1:01.060 LE RIPAULT
13 29 DESBIN Ronan 00:17:52.283 15 1:00.895 RENNES
14 56 ANDREOLI Michaele 00:17:52.314 15 1:01.458 ACO PARIS
15 11 CAZAJOUS Grégroy 00:17:54.737 15 1:01.029 ARMAGNAC BIGORRE
16 65 RICHARD Laurent 00:17:55.399 15 1:01.247 ES RENAULT
17 10 BAILLY Franckie 00:17:55.719 15 1:01.707 ANCENIS
18 66 RICHE Alexandre 00:17:55.910 15 1:01.340 ACO
19 34 FOURNIER Mathieu 00:17:57.134 15 1:01.390 LAVAL
20 74 FRESNAIS Christophe 00:18:01.546 15 1:01.715 ACO
21 20 CLIDIERE Gilles 00:18:01.687 15 1:01.588 SENS
22 70 TREMBLAY David 00:18:04.065 15 1:02.041 LE RIPAULT
23 36 GALLIENNE Mickaël 00:18:04.642 15 1:00.891 ES RENAULT
24 22 CLIPET Sébastien 00:18:05.675 15 1:01.240 ANCENIS
25 24 THIBAULT Aubin 00:18:05.937 15 1:01.221 ACO
26 31 DRONNE Jean Marc 00:18:07.433 15 1:01.944 ACO
27 51 GOMMENDY Clément 00:18:09.402 15 1:01.352 ANCENIS
28 15 AUDOUIT Bernard 00:18:14.678 15 1:01.542 ARMAGNAC BIGORRE
29 46 LAMBERT Sébastien 00:16:56.723 14 1:01.858 LA HAGUE
30 16 CHEVROLLIER Cyril 00:12:40.125 10 1:00.537 RENNES
31 57 NIEDERLENDER Michel 00:13:03.224 10 1:01.924 ANCENIS
32 21 VION Lionel 00:08:42.416 6 1:01.283 LOCHES
33 49 LENOIR Benjamin 00:02:21.810 0 - ASK TOURAINE
(C)34 7 LENOIR Vincent 00:17:47.176 15 1:00.924 ASK TOURAINE
 
FFSA du 35 au dernier:
1 45 LE CALVEZ Erwan 00:17:34.554 15 1:01.392 ANCENIS
2 39 GUILLARD David 00:17:38.243 15 1:01.482 RENNES
3 35 FUMOLEAU Laurent 00:17:39.582 15 1:01.453 CHATELLERAULT
4 25 DELIOT Pascal 00:17:49.766 15 1:01.857 ES RENAULT
5 54 LOUBET Céline 00:17:49.842 15 1:01.622 ES RENAULT
6 41 HEARD Mathieu 00:17:50.433 15 1:02.093 SALBRIS
7 59 PELLE Arnaud 00:17:50.763 15 1:01.452 MER
8 38 GONZALES Jean Noël 00:17:51.642 15 1:02.256 ACO
9 33 ECHIVARD Nelson 00:17:52.029 15 1:02.099 ACO
10 72 CHEVALLIER J Bernard 00:17:52.503 15 1:01.853 LAVAL
11 77 GUILPAIN Loic 00:17:55.432 15 1:02.252 PERCHE VDL
12 60 PEREIRA Mickaël 00:17:55.573 15 1:02.075 ANGERVILLE
13 63 PREZELUS Romain 00:17:59.705 15 1:02.305 ACO
14 42 BARLET Christophe 00:18:01.856 15 1:02.004 ROTO SPORT
15 19 CIRON Samuel 00:18:03.353 15 1:02.788 CHOLET
16 37 GILLOPPE Laurent 00:18:03.746 15 1:02.705 ANCENIS
17 40 GUILLOTEAU Olivier 00:14:37.464 12 1:01.560 CHATELLERAULT
18 69 SERGENT Patrick 00:04:16.640 2 1:02.668 ASK TOURAINE
19 6 BOTREL Gilbert 00:03:13.086 1 1:03.300 RENNES
20 12 BOURCHET Nathalie - 0 - ROTO SPORT
21 43 POMIE Paul - 0 - MONTPELLIER
22 30 DEUIL Thierry - 0 - LAVAL
23 28 ROMAGNE David - 0 - ROTO SPORT
(C)24 2 AGIS Stéphane 00:17:30.237 15 1:01.097 CHATELLERAULT
 
FFSA Jeune:
1 28 PEROCHEAU Grégoire 00:17:50.267 15 59.688 LOUDUN
2 19 GUILMAIN Alizée 00:17:50.986 15 59.668 ACO
3 17 LE BON Hakim 00:17:53.455 15 1:00.033 ANCENIS
4 14 HAMIDAT SODEZ Royane 00:17:55.790 15 1:00.010 TOURAINE
5 22 MAILLERIE Pierre Henri 00:17:57.233 15 1:00.228 LAVAL
6 24 MAUPOINT Romain 00:18:02.111 15 1:00.363 LOCHES
7 15 HAMIDAT SODEZ Raphaël 00:18:03.171 15 1:00.473 TOURAINE
8 16 HOUTIN Jonathan 00:18:03.662 15 1:00.549 ACO
9 32 MIGNE Johan 00:18:05.154 15 1:00.123 ANCENIS
10 7 CLIDIERE Maxime 00:18:07.257 15 1:00.524 SENS
11 29 PRIOUL Anaïs 00:18:08.042 15 1:00.410 ACO
12 9 DESMOTS Victor 00:18:09.758 15 1:00.592 KART 63
13 31 RICHE Thomas 00:18:15.691 15 1:00.837 ACO
14 23 MASSE Martin 00:18:18.094 15 1:00.874 ACO
15 34 SIRE Emilien 00:18:18.162 15 1:00.641 ACO
16 30 RAOUL Ronan 00:18:19.045 15 1:00.847 ACO
17 25 NEUVILLE Thomas 00:18:20.603 15 1:00.470 ACO
18 13 ORHANT François 00:18:22.501 15 1:01.454 BRETAGNE
19 18 COURSAULT Alexis 00:18:22.534 15 1:00.993 ST AMAND
20 12 GUINES Vincent 00:18:23.445 15 1:00.914 LOHEAC
21 6 CHIRAT Simon 00:18:28.522 15 1:01.444 ANCENIS
22 35 FAUQUEREAU Pierre Lee 00:18:31.064 15 1:01.620 ACO
23 20 LECAREUX Jacques Francis 00:18:32.425 15 1:01.568 ACO
24 11 GOUDE Jérémy 00:18:32.989 15 1:01.534 LOUDUN
25 5 CHESNAIS Jérémy 00:18:51.173 15 1:02.002 ACO
26 8 CUAU Rémi 00:15:01.803 12 1:00.528 CHATELLERAULT
27 21 LEJAU Etienne 00:12:01.765 9 1:00.449 TOURAINE
28 2 AUGEREAU Clément 00:08:41.414 5 1:02.737 FONTENAY
29 27 PANNETIER Vincent 00:02:49.613 0 - LOHEAC
30 3 BAUX Pierre - 0 - LOCHES
 
Rotax Max:
1 9 HUTEAU Pascal 00:15:06.706 15 56.266 ANCENIS
2 6 GARNIER Elodie 00:15:09.369 15 56.426 NANTES
3 1 LE MOIGNE Gaël 00:15:09.612 15 56.400 PAYS D'AURAY
4 48 BONNAN Sylvain 00:15:12.751 15 56.517 ACO
5 46 BAUDOIN Marion 00:15:14.771 15 56.877 FONTENAY
(C)6 47 NANOT Pierre 00:15:04.337 15 56.439 RENNES
7 12 PETIT Kévin 00:15:14.953 15 56.905 PAYS D'AURAY
8 8 GOURLOO Maxime 00:15:16.252 15 56.790 PERCHE VDL
9 45 VALERI Michel 00:15:19.355 15 56.719 ACO
10 25 DELOURME Thibault 00:15:23.154 15 57.031 LAMBALLE
11 7 GICQUEL Franck 00:15:23.825 15 57.381 LAMBALLE
12 15 TESSIER Damien 00:15:27.119 15 57.540 LAVAL
13 3 BOULLIER Matthieu 00:15:27.251 15 57.371 LAVAL
14 14 SMETS Guillaume 00:15:27.895 15 57.439 NANTES
15 16 TITUS Damien 00:15:34.450 15 57.872 K 61
16 10 LE ROUX Florian 00:15:34.991 15 57.888 LAMBALLE
17 39 CARADEC Renan 00:15:36.092 15 57.722 NANTES
18 4 CHARI Anthony 00:15:36.191 15 57.683 ANCENIS
19 42 LECOMTE Dominique 00:15:37.378 15 58.124 ACO
20 17 GENDRY Vincent 00:14:24.826 14 57.212 ACO
21 44 PIAU Martin - 0 - ANCENIS
22 22 FALOURD Cédric - 0 - LA ROCHELLE
 
Rotax Master:
1 7 RUNGET Willy 00:16:46.979 15 56.837 WERNERT
2 42 ROUXEL Franck 00:16:47.762 15 57.015 ANCENIS
3 26 PENAGUIN Christian 00:16:52.828 15 57.411 WERNERT
4 3 COSTA Philippe 00:16:52.859 15 57.479 LAMBALLE
5 18 LE FLOCH François 00:16:53.296 15 57.280 PLUMELIAU
6 28 PROVOST Rémy 00:16:54.259 15 57.534 FINISTERE
7 11 LEMOINE Franck 00:16:55.017 15 57.375 K 61
8 15 JAHIER Christophe 00:16:55.080 15 57.496 PAYS D'AURAY
9 2 CAILLEAU Thierry 00:16:57.707 15 57.472 CHATELLERAULT
10 31 TASSIN Nicolas 00:16:58.034 15 57.685 ANCENIS
11 9 GUIHAL Philippe 00:17:00.389 15 57.910 ANCENIS
12 25 ORTAIS Yann 00:17:04.085 15 57.916 TOURAINE
13 5 GAFNER Michel 00:17:04.210 15 57.481 ANCENIS
14 24 NOEL Philippe 00:17:07.940 15 57.886 K 61
15 12 GUILLEMIN Sébastien 00:17:08.176 15 57.743 LOUDUN
16 20 LANGEVIN Emmanuel 00:17:08.462 15 58.040 K 61
17 8 GENES Jean Louis 00:17:09.623 15 57.790 LAVAL
18 10 GRONDIN Frédéric 00:17:10.440 15 58.219 LA ROCHELLE
19 35 TRIBOULET Oswald 00:17:10.754 15 58.128 ACO
20 19 JUBIN Bernard 00:17:10.974 15 57.747 MAINE BRETAGNE
21 16 JOLLIVET Karl 00:17:15.338 15 58.517 LAVAL
22 27 PLOQUIN Régis 00:17:17.634 15 58.479 LA ROCHELLE
23 41 GOURDET Guillaume 00:17:18.376 15 58.612 LOHEAC
24 33 TITUS Pascal 00:17:22.230 15 58.838 K 61
25 56 LEMEUR Frank 00:17:28.694 15 59.278 PAYS D'AURAY
26 34 VILLEMAINE Daniel 00:17:31.245 15 58.837 ANCENIS
27 29 REPESSE Patrick 00:11:22.535 9 58.736 LAMBALLE
28 14 GUILLOU Jean Jacques 00:03:33.939 1 1:08.397 FINISTERE

 

 

 

©2009 Annonces-karting