Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
VOIR LES ANNONCES
PUBLIER UNE ANNONCE
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTATS DES COURSES
PUBLIER OFFRE/DEMANDE
DEMANDES EMPLOIS
OFFRES EMPLOIS
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Challenge RotaxMax à Mariembourg
26 Avril 2009

 
Clt Nom Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
 
ROTAXMAX
1 202 BENISRI THOMAS TONYKART ROTAX 01'01''632''' 13
2 232 FOURQUEMIN PAUL ACTION ROTAX 01'02''154''' +00''921''' 13
3 227 FIGHIERA JAMES KOSMIC ROTAX 01'02''384''' +00''064''' 13
4 203 CROQUISON HUGO INTREPID ROTAX 01'01''538''' +00''643''' 13  
5 221 KANKELJ ARNAUD ALPHA ROTAX 01'02''319''' +00''411''' 13
6 234 DUPORT CHRISTOPHE ACTION ROTAX 01'01''001''' +00''941''' 13  
7 209 GRAVOUILLE MAXIME CRG ROTAX 01'01''134''' +00''019''' 13
8 219 BERTIN RENAUD INTREPID ROTAX 01'01''462''' +00''056''' 13  
9 218 CHARPENTIER ADELINE KOSMIC ROTAX 01'02''094''' +00''288''' 13  
10 215 BARTHON ANTOINE TONY ROTAX 01'01''068''' +00''315''' 13
11 205 VIANO ANTOINE SODI ROTAX 01'01''607''' +00''443''' 13
12 235 BESSAC ALEXANDRE BENOIT KOSMIC ROTAX 01'01''796''' +00''325''' 13
13 223 VAUTHIER FRANCOIS INTREPID ROTAX 01'02''086''' +00''181''' 13
14 210 DYRBUSZ MATHIEU TONY KART ROTAX 01'01''670''' +00''621''' 13
15 222 KUBRYK ROBIN TONY KART ROTAX 01'02''442''' +00''346''' 13
16 213 REZENDE HUGO TONY KART ROTAX 01'01''645''' +00''980''' 13
17 208 PACE NICOLAS INTREPID ROTAX 01'01''411''' +00''123''' 13
18 216 PAINCHAULT JEREMY TONY ROTAX 01'01''151''' +00''370''' 13
19 211 WYSSA DAMIEN CRG ROTAX 01'01''720''' +00''703''' 13
20 229 BRETON LUDOVIC INTREPID ROTAX 01'01''995''' +00''331''' 13
21 231 HIM EMMANUEL SODI ROTAX 01'03''542''' +00''981''' 13
22 238 JULLIEN ERWAN ACTION ROTAX 01'02''485''' +00''006''' 13
23 226 SIONVILLE BENJAMIN MIRAGE ROTAX 01'05''658''' +00''230''' 13
24 206 TACQUENIERE MAXIME ALPHA ROTAX 01'05''796''' +00''773''' 13
25 224 HIM ALEXANDRA INTREPID ROTAX 01'03''489''' +00''533''' 13
26 207 JACOUTON CYRIL MARANELLO ROTAX 01'03''865''' +00''934''' 13
27 230 POTTIER FLORIAN PCR ROTAX 01'03''695''' +00''029''' 13
28 214 NEVEU JULIEN SODI ROTAX 01'03''309'''   8
29 204 PATIRAS FRANCOIS MIRAGE ROTAX 01'07''193'''   7
30 228 DAUMAS FRANTZ INTREPID ROTAX 01'09''014'''   6
31 237 RAYMOND CYRIL KOSMIC ROTAX 01'06''732'''   4
32 236 JAOUEN PAUL INTREPID ROTAX N/A    
33 217 OLIVIER HEROANNE TONY KART ROTAX N/A  
34 220 LAURENT MAXENCE SODI ROTAX N/A  
 
Rotax DD2
1 510 ADAMS CHRISTOPHE BIREL ROTAX 57''368''' 19
2 605 FERRET ANTOINE TONY KART ROTAX 57''623''' +00''956''' 19
3 628 VUILLAUME DAMIEN CRG ROTAX 57''678''' +00''759''' 19
4 503 LE MOINE ERIC SODI ROTAX 57''830''' +00''891''' 19
5 504 GUESDON ALAIN TONY ROTAX 57''875''' +00''507''' 19
6 603 WLAZLIK JEAN FRANCOIS SODI ROTAX 58''395''' +00''646''' 19
7 602 GOETZ PIERRE ARNAUD CRG ROTAX 58''786''' +00''473''' 19
8 511 GILET STEPHANE CRG ROTAX 59''040''' +00''869''' 19
9 509 MOUGEOLLE DANIEL CRG ROTAX 59''193''' +00''186''' 19
10 517 BRUNET MARC SODI ROTAX 59''328''' +00''160''' 19
11 533 DEXEMPLE PIERRE JEAN CRG ROTAX 59''577''' +00''558''' 19
12 501 VUILLAUME REGIS CRG ROTAX 57''873'''   16
13 502 BARBIAT PHILIPPE TONY KART ROTAX 59''867'''   13
14 604 OUDART SYLVAIN CRG ROTAX N/A    


 

 

 

©2009 Annonces-karting