Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting 1ère Manche Championnat du Sud à Lavelanet
12 Avril 2009


 
Ordre
arrivée

pilote
Nom pilote ASK/Club Ecart Meill.Temp Au
tour
Vitesse
Catégorie Minikart
1 77 SARHY JEREMY KCPOM 6 Laps 1:35.210 2 53.011
2 11 HUGONT MACLERS KCPOM 7.769 1:36.707 4 52.190
3 29 ROMEO MATHIEU KCPOM 20.306 1:38.021 2 51.491
4 7 PERUZZARO CECILE KCPOM 53.238 1:43.648 6 48.695
5 9 BONNEAU BENOIT KCPOM 53.693 1:42.560 6 49.212
6 13 SERVANT STEVEN KCPOM 1:05.623 1:41.375 4 49.787
Abandons 1 GINARD MAXIME KCPOM
 
Catégorie Minimes
1 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 10 Laps 1:22.665 6 61.056
2 21 NAUD VALENTIN ANGERVILLE 10.977 1:23.590 2 60.380
3 19 CARDINALI LUCA ENZO ESPAGNE 17.883 1:24.296 2 59.874
4 23 FRANCHINI LEO KCPOM 18.495 1:24.346 6 59.839
5 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 19.408 1:23.507 4 60.440
6 18 MACHADO CHARLES KCPOM 28.709 1:23.752 9 60.263
7 22 ARIFI AXEL NANCY KC 32.521 1:24.977 8 59.394
8 32 GOMES MAXIMILIEN KCPOM 51.327 1:27.487 10 57.690
9 17 DROUET THOMAS KCPOM 55.087 1:27.291 2 57.820
10 25 SOGUEL ANDY KCPOM 1:04.688 1:22.957 9 60.841
11 30 JORDA FLORIAN MONTPELLIER 1:08.314 1:27.095 8 57.950
12 28 REYNES SYLVAIN KCPOM 3 Laps 1:29.060 3 56.671
13 10 WALTERS LUCAS KCPOM 3 Laps 1:30.291 7 55.899
14 88 CASTILLOU AXEL AUDOIS 5 Laps 1:26.966 4 58.036
15 20 ANTONUCCI LUCA KCPOM 8 Laps 1:25.846 2 58.793
16 66 GENDRE JULIEN ROUSSILLON 9 Laps 32:13.340 1 2.610
Abandons 81 SANTANA MANON KCPOM
 
Catégorie Cadets
1 50 SOGUEL YOHAN KCPOM 10 Laps 1:19.515 2 63.474
2 23 LOPES JEREMY KCPOM 11.599 1:20.621 4 62.604
3 10 MANNINO PIERRE KCPOM 21.307 1:20.925 9 62.368
4 16 ROUSSEL LEO ROSNY 93 21.511 1:21.314 8 62.070
5 19 COMPERE VICTOR ROSNY 93 22.195 1:21.266 7 62.107
6 18 JULIE GAUTHIER KCPOM 23.408 1:21.306 9 62.076
7 35 BONFILS LUCAS BIESHEIM 23.564 1:21.334 8 62.055
8 1 GIMENEZ ADRIEN KCPOM 30.211 1:22.148 10 61.440
9 6 ROSSEL LEO KCPOM 30.349 1:21.935 10 61.600
10 65 NAVARRO DYLAN MONTPELLIER 33.682 1:22.332 8 61.303
11 21 SECONDY ANTOINE KCPOM 37.350 1:22.670 5 61.052
12 27 SALANON SEBASTIEN KCPOM 41.998 1:22.339 3 61.297
13 68 CARMES ALEXIS ASK 31 53.146 1:23.064 3 60.762
14 51 POLI AXEL BITTEROIS 2 Laps 1:24.571 2 59.680
15 24 FELICIONI ENZO KCPOM 3 Laps 1:22.651 7 61.066
16 11 CARPENTIER JULIEN ANGERVILLE 5 Laps 1:22.807 3 60.951
Abandons
22 GINARD GUILHEM KCPOM
29 ALBERT JEREMY AVEYRON
 
Catégorie FFSA
1 22 BERGER THOMAS MURET 10 Laps 1:26.122 6 58.605
2 130 FABRE CEDRIC ASK 31 0.384 1:25.649 6 58.928
3 65 COUTAUSSE JACQUES NOGARO 0.908 1:25.538 8 59.005
4 11 GILBAUT JEREMIE KCPOM 8.709 1:26.887 7 58.089
5 62 BAA PUYOULET BERNARD KCPOM 21.243 1:27.195 3 57.884
6 16 CACHEUX EMMANUEL KCPOM 23.474 1:27.552 10 57.648
Exclus de la manche
17 MARIE LESLIE KCPOM
50 ECHES PIERRE KCPOM
 
Catégorie FFSA Jeune
1 49 MICOULEAU GUILLAUME MONTPELLIER 10 Laps 1:23.521 7 60.430
2 30 PAPINI ARNAUD KCPOM 17.349 1:23.725 9 60.283
3 3 DARRODES YOANN MURET 22.868 1:25.047 9 59.346
4 2 GOUEDAR STEVE MONTPELLIER 23.233 1:25.032 7 59.356
5 24 DELAY FLORIAN MONTPELLIER 23.608 1:25.319 9 59.156
6 67 DARNES GUILLAUME KCPOM 33.055 1:25.885 6 58.766
7 10 AUBOURG GUILLAUME KCPOM 37.477 1:25.799 6 58.825
8 15 RIDEL DENIS KCPOM 41.646 1:25.539 10 59.004
9 29 FOURNIER MAXIME KCPOM 46.191 1:26.118 10 58.607
10 7 THOMAS SANDRA NOGARO 49.331 1:27.104 7 57.944
11 14 HAGHAYEGHI HAMISH KCPOM 59.245 1:27.541 10 57.655
12 71 MOURGUES THIBAUT CEVENOL 1:05.272 1:25.621 3 58.948
13 48 BILAUDE ANTOINE LA SERANNE 1:11.488 1:26.507 9 58.344
14 20 CASTILLOU YOANN AUDOIS 1:19.272 1:25.585 3 58.972
15 92 GRAVE MARTIN KCPOM 6 Laps 1:30.006 4 56.076
16 6 GESTAS MATHIEU KCPOM 8 Laps 1:27.299 2 57.815
17 4 JOSSE ESTEBAN KCPOM 10 Laps
Pas un tour 4 JOSSE ESTEBAN KCPOM
Non-Partants 19 MARIANI MATHIEU KCPOM
 
Catégorie X30
1 5 THEAU CHRISTOPHE KCPOM 10 Laps 1:06.662 4 75.713
2 85 FOURCADE JULIEN KCPA 0.332 1:06.722 4 75.645
3 31 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER 4.600 1:06.670 8 75.704
4 46 LARA THOMAS KCPOM 6.730 1:07.065 2 75.258
5 32 BLANCO TONY VILLENEUVE 7.073 1:07.203 6 75.103
6 20 AMIEL NICOLAS ALBI 7.422 1:07.134 3 75.180
7 28 EMANUEL JEREMY MURET 8.035 1:07.234 6 75.069
8 26 DELCUROU ANTHONY KCPOM 8.760 1:07.063 2 75.260
9 7 VIDAL KEVIN ASK BELMONT 11.399 1:07.294 6 75.002
10 1 PHILIPPE MICHEL KCPOM 12.072 1:07.361 3 74.927
11 21 ROSSEL YOHAN KCPOM 13.463 1:06.938 9 75.401
12 9 RONGIER QUENTIN VILLENEUVE SUR LOT 15.544 1:07.124 6 75.192
13 33 SUAU ANDREA ALBI 16.528 1:07.700 9 74.552
14 29 NYCEK MICHAEL KCPOM 17.762 1:07.972 8 74.254
15 64 TUDELA JULIEN ASK31 19.025 1:07.644 6 74.614
16 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 19.354 1:07.594 9 74.669
17 3 PEREZ NICOLAS AUDOIS 20.121 1:07.952 5 74.275
18 12 SOULIE JEREMY AVEYRON 21.886 1:07.699 9 74.553
19 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 27.943 1:08.703 8 73.464
20 24 VERHEYDE THOMAS KCPOM 28.298 1:07.081 6 75.240
21 58 MADAU JULIEN KCPOM 28.670 1:07.974 6 74.251
22 27 FERRER CHARLY CEVENOLE 29.822 1:08.324 7 73.871
23 10 CASNER FLORENT KCPOM 30.788 1:07.990 6 74.234
24 8 MORA JEREMY MURET 33.341 1:08.541 9 73.637
25 51 NEVES ADRIEN MONTPELLIER 2 Laps 1:09.646 2 72.469
26 18 GILBERT THOMAS KCPOM 3 Laps 1:07.124 4 75.192
27 57 MADAU PIERRE KCPOM 6 Laps 1:09.734 3 72.377
28 2 PENALUD PONS GUILLEM Espagne 10 Laps    
Abandons
22 GOMEZ ROMAIN KCPOM
69 TARROUX JULIEN KCPOM
90 BAROGHEL JOHAN KCPOM
 
Catégories X30 Gentleman/Rotax Max
1 5 OSTIER FREDERIC KCPOM 10 Laps 1:07.073 3 75.249 X30 GENT
2 50 DUPRAT GILLES KCPOM 15.188 1:08.423 2 73.764 X30 GENT
3 84 SIMONAGGIO CHRISTOPHE KCPOM 19.446 1:08.859 2 73.297 X30 GENT
4 68 MICHON OLIVIER AUDOIS 22.091 1:09.081 9 73.062 X30 GENT
5 23 DOS SANTOS ALBINO KCPOM 24.053 1:08.649 10 73.521 X30 GENT
6 3 MONTANDRAUD PATRICK KCPOM 25.030 1:08.505 5 73.676 X30 GENT
7 4 ALLEMAND PIERRE SAVOIE 30.257 1:07.812 3 74.429 X30 GENT
8 26 LACORTE PIERRE ALEXIS KCPOM 31.065 1:08.881 6 73.274 X30 GENT
9 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 54.639 1:09.718 8 72.394 X30 GENT
10 72 BATARD REMI KCPOM 3 Laps 1:11.090 5 70.997 X30 GENT
11 35 AZEMA CEDRIC KCPOM 7 Laps 1:13.480 2 68.688 RTX MASTER
Abandon 33 SANTANA PAOLO X30 GENT KCPOM
 
Catégorie KZ125
1 25 SANCHEZ YOANN AUDOIS 10 Laps 1:05.702 9 76.819
2 6 JOUINES JEAN ASK DU BITTEROIS 0.761 1:05.875 10 76.617
3 2 MILESI SYLVAIN RHONE CEZE 3.977 1:05.829 10 76.671
4 3 AIT OUARET HAKIM KCPOM 7.577 1:06.292 7 76.135
5 7 DELSOL JEREMIE LA BASTIDE MURAT 8.770 1:06.257 10 76.176
6 27 MONTALEGRE NICOLAS KCPOM 9.693 1:06.192 6 76.250
7 77 DESJOURS GUILLAUME KCPOM 11.364 1:06.286 9 76.142
8 15 THERON LAURENT KCPOM 13.710 1:06.812 4 75.543
9 12 DE LIMA FLORIAN MONTPELLIER 14.360 1:06.903 10 75.440
10 40 LAQUERBE THIERRY MONTPELLIER 15.188 1:06.858 10 75.491
11 73 LORIOL PASCAL AUDOIS 16.310 1:06.505 6 75.892
12 89 BALDINI JEAN BAPTISTE CEVENOLE 18.645 1:06.731 6 75.635
13 17 PORCHERON DAMIEN SAVOIE 21.734 1:07.344 6 74.946
14 31 DAUGA STEPHANE KCPOM 31.027 1:07.474 7 74.802
15 11 SPITZ MAXIME KCPOM 41.961 1:06.883 8 75.463
16 96 CHENAUX JULIEN CEVENOLE 43.488 1:07.209 7 75.097
17 37 FALIEZ ERIC KCPOM 52.691 1:08.204 8 74.001
18 10 VIGUIER LIONEL AVEYRON 1:02.756 1:08.111 4 74.102
19 72 BAPTISTA JEAN PAUL MONTPELLIER 7 Laps 1:07.406 3 74.877
20 137 AUTHIE ALBAN KCPOM 8 Laps 1:08.141 2 74.069
21 8 PECH DE LA CLAUZE BENOIT KCPOM 9 Laps 1:35:52.977 1 0.877
Non-Partant 22 SPITZ THOMAS KCPOM
 


 

 

 

©2009 Annonces-karting