Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
VOIR LES ANNONCES
PUBLIER UNE ANNONCE
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTATS DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Trophée Oscar Petit à Varennes sur Allier
24 Mai 2009

Version PDF

               
Clt Nom ASK/Club Tours Ecart M.Tour Vitesse
Minikart
1 2 BONNET Mathys VILLARS 6   1:19.143 68,23
2 5 MINCHIN Pierre Lawrence LYON 6 +3.411 1:19.690 67,76
3 3 JOUVANCEAUX Lucas CHALON 6 +16.050 1:21.750 66,05
4 4 VILLE Nicolas VILLARS 6 +17.939 1:22.279 65,63
5 1 POTAIN Jérémy VILLARS 6 +23.381 1:22.103 65,77
Meilleur tour : 2 BONNET Mathys 1:19.143
 
Minime
1 8 TICHON Teddy ANNEMASSE 9   1:03.668 84,81
2 6 CERIBELLA Guillaume VILLARS 9 +0.026 1:03.657 84,82
3 3 PRUDENT Adeline VILLARS 9 +0.354 1:03.676 84,8
4 4 CHASSAGNEUX Antoine VILLARS 9 +4.129 1:03.940 84,45
5 5 VALENTIN Brice VARENNES 9 +4.260 1:04.083 84,26
6 7 GELORMINI Lucas PAYS DE GEX 9 +4.303 1:03.925 84,47
7 2 RONZIER Adrien KART 63 9 +12.669 1:04.484 83,74
8 9 DUPREZ Justin VARENNES 9 +17.981 1:05.391 82,58
9 1 CHAPEAU Antoine VARENNES 9 +29.429 1:06.613 81,06
Meilleur tour : 6 CERIBELLA Guillaume 1:03.657
 
Cadet
1 4 CERIBELLA Anthony VILLARS 9   1:02.799 85,98
2 6 CHOUGUIAT Merwan VILLARS 9 +9.068 1:03.077 85,6
3 3 RIGONI Angele KART 63 9 +9.148 1:03.437 85,12
4 5 BATISSE thibault LYON 9 +11.865 1:03.670 84,81
5 1 MALLON Baptiste PUMA FOREZ 9 +18.059 1:04.285 84
6 7 MASSON Alexis PUMA FOREZ 9 +33.251 1:06.228 81,53
7 2 VANNUCI Nicolas DASSAULT BORD. 9 +51.681 1:07.652 79,82
Meilleur tour : 4 CERIBELLA Anthony 1:02.799
 
FFSA+FFSAJ+NAT
1 2 PERNET Cedric ASA LIVRADOIS FOREZ     1:02.190 86,83 FFSA Jeune
2 4 MICHAUDET Emilie VARENNES 10 +8.793 1:02.729 86,08 FFSA Jeune
3 1 BORIS Ayrton AURILLAC 10 +8.871 1:03.079 85,6 FFSA Jeune
4 26 DENOY Guillaume PAYS D'OLMES 10 +15.031 1:03.346 85,24 FFSA
5 27 OUPLOMB Pierre PAYS D'OLMES 10 +15.086 1:03.574 84,94 FFSA
6 29 DONIOL Pierrick VARENNES 10 +19.552 1:03.980 84,4 FFSA
7 31 ANDRAUD Anthony VILEURBANNE 10 +29.524 1:04.578 83,61 FFSA
8 28 DARNEY Arnaud VARENNES 10 +32.286 1:05.098 82,95 FFSA
9 33 VEYRAT PARISIEN Kevin KART 63 10 +38.925 1:05.464 82,48 FFSA
10 35 GORCE Vincent KART 63 10 +42.440 1:06.127 81,66 FFSA
11 34 REBOLLE Kévin LE COTEAU 10 +42.746 1:06.210 81,55 FFSA
12 30 FAHY François CEVENOLE 10 +45.200 1:05.744 82,13 FFSA
13 32 BERTHET Benjamin KART 63 10 +54.001 1:06.821 80,81 FFSA
14 50 SANSONNENS Rijen GOKART CLUB GENEVE 5 +5 Tours 1:02.963 85,76 NATIONALE
Meilleur tour : 2 PERNET Cedric 1:02.190
 
Rotax Max+Master
1 11 BONNIER Quentin LYON 10   58.246 92,71
2 15 BREDA Alexis VILLARS 10 +0.646 57.871 93,31
3 6 RAMBAUD Sébastien VILEURBANNE 10 +2.715 58.292 92,63
4 5 BUDAI Kevin SAVOIE 10 +3.083 58.322 92,58
5 3 BREUIL Sébastien PUMA FOREZ 10 +4.299 58.351 92,54
6 7 WYSSA Damien SAVOIE 10 +4.402 58.316 92,59
7 14 CHARPENTIER Adeline METROPOLE 10 +5.375 58.471 92,35
8 8 D'AMICO Adrien AURILLAC 10 +13.329 58.837 91,77
9 16 GAUNOT Lucas MARCILLAT 10 +14.060 58.727 91,95
10 10 POLETTO Jérémy LE COTEAU 10 +15.609 58.971 91,57
11 2 NICOLAS Séverine PUMA FOREZ 10 +15.857 59.024 91,48
12 9 CAUDRON Alexandre ASA MAGNYCOURS 10 +16.221 59.099 91,37
13 1 PAYROT Frédéric AURILLAC 10 +19.945 59.682 90,47
14 12 BEAUDOUX Mathieu LE COTEAU 10 +21.474 1:00.417 89,37
15 31 RACCAMIER Thierry VILLARS 7 +3 Tours 1:00.204 89,69
16 30 JAIN Sebastien SAINT JUNIEN 2 +8 Tours 1:02.296 86,68
17 4 GARGALE Yannick PAYS D'OLMES 2 +8 Tours 1:02.263 86,72
Meilleur tour : 15 BREDA Alexis 57.871
 
X30
1 20 ROUCHY Jeoffrey VARENNES 10   57.066 94,62
2 21 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 10 +0.150 57.242 94,33
3 23 BARTHELEMY Sarah VALENCE 10 +2.984 57.398 94,07
4 17 POINTU Florent LE COTEAU 10 +3.615 57.065 94,62
5 4 JOUBERT Romain VARENNES 10 +4.739 57.340 94,17
6 28 PASTORECK Sebastien LE COTEAU 10 +5.065 57.354 94,15
7 14 DOCHEZ Alexandre VARENNES 10 +7.934 57.620 93,71
8 34 COGNET Steve VILLARS 10 +10.046 57.699 93,58
9 18 PORTE Quentin AURILLAC 10 +10.381 57.814 93,4
10 24 BARBE John LYON 10 +11.471 57.149 94,48
11 27 ANDRIAMIHARISOA Thomas LE COTEAU 10 +11.993 57.420 94,04
12 30 PECCATTE Stéphane BRIVE 10 +13.561 57.873 93,3
13 33 ASTIER Sébastien KART 63 10 +14.952 57.113 94,54
14 29 MECHIN Patrick VARENNES 10 +16.116 58.149 92,86
15 7 LOMPECH Nicolas VILLENEUVOIS 10 +16.365 57.753 93,5
16 2 RONGIER Quentin VILLENEUVOIS 10 +18.350 57.553 93,82
17 26 ARVIN-BEROD Jérémy VALENCE 10 +18.631 58.494 92,31
18 5 DOBRENEL Fanny VILLENEUVOIS 10 +19.662 58.217 92,75
19 11 DRESSY Anthony PUMA FOREZ 10 +21.974 58.202 92,78
20 16 PORTE Pierrick AURILLAC 10 +27.739 57.530 93,86
21 22 MOUGEOLE Julien LAVILLEDIEU 10 +28.003 58.354 92,53
22 36 RUBANTEL Thomas VARENNES 10 +28.275 59.049 91,44
23 9 POTAIN Mickael VARENNES 10 +29.581 57.317 94,21
24 32 PIESSON Steve LE COTEAU 10 +30.340 58.233 92,73
25 37 BIVIANO Damiano VILLARS 10 +30.451 58.240 92,71
26 31 CHEVALIER Laurent VARENNES 10 +39.237 59.550 90,68
27 38 CASTELLON Alexis LE COTEAU 9 +1 Tour 57.922 93,22
28 15 BERTHON Nathanael RIOM 4 +6 Tours 58.212 92,76
29 6 PIN Frédéric LE HAVRE 3 +7 Tours 57.732 93,53
30 35 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 2 +8 Tours 57.844 93,35
31 1 BUDRINO Nicolas LAVILLEDIEU 2 +8 Tours 57.634 93,69
32 19 CUISINIER Cyril PUMA FOREZ 2 +8 Tours 57.912 93,24
NonPartants
10 DASSAUD Yann X 30 KART 63
Meilleur tour : 17 POINTU Florent 57.065
 
KZ125
Finale des non qualifiés
1 41 MACE Steve ROQUEBRUNE RACING KART 10   54.342 99,37
2 12 CLERGET Aurelien CHALON 10 +4.750 54.754 98,62
3 2 BAILLY Thomas ROSNY 10 +7.121 54.878 98,4
4 59 POUILLON Jérémy PUMA FOREZ 10 +8.688 54.938 98,29
5 53 LEGLISE David WERNERT KART 10 +8.848 55.051 98,09
6 6 RAVINEAU Julien CHATILLON 10 +9.266 55.113 97,98
7 16 LADRET Julien PUMA FOREZ 10 +12.097 55.475 97,34
8 31 RIEU Thibaut SAVOIE 10 +12.312 55.241 97,75
9 8 FALLET Vincent BESANCON 10 +12.411 54.391 99,28
10 36 VANNUCCI Vincent DASSAULT BORD. 10 +19.718 56.121 96,22
11 55 YSSARTEL Yann PUMA FOREZ 10 +30.031 56.705 95,22
12 51 ROBERT Damien METROPOLE 9 +1 Tour 54.685 98,74
13 43 MARTIN Claude ASA DE GRASSE 8 +2 Tours 54.329 99,39
14 54 FERNANDEZ Jeremy ANGERVILLE 5 +5 Tours 54.215 99,6
15 27 LOUSTAUD Maxime VARENNES 7 +3 Tours 54.172 99,68      +5P
Meilleur tour : 54 FERNANDEZ Jeremy 54.215
NonPartants
34 HUGUET Maxime KZ125 WERNERT KART 18
 
KZ125
Finale
1 19 ROI-SANS-SAC Nicolas LIMOGES BRIANCE 10   53.539 100,86
2 57 GAILLARD Mathieu MARCILLAT 10 +0.053 53.201 101,5
3 4 CHAUMAT Pierre Etienne VARENNES 10 +2.243 53.596 100,75
4 7 FONTENILLE Vincent LOCHES 10 +4.653 53.779 100,41
5 66 ZAMMIT Theodore KART 2000 10 +5.655 53.963 100,06
6 11 FAURE Hervé VARENNES 10 +6.412 54.118 99,78
7 58 CHATELAIN Romain L'ENCLOS 10 +8.631 54.019 99,96
8 49 AUBRY Ivan PAYS DE GEX 10 +10.258 54.284 99,47
9 21 LOMBARD Ludovic VARENNES 10 +12.058 54.598 98,9
10 47 VALIENTI Yannick SAVOIE 10 +5.247 53.975 100,04    +5P
11 60 RAYMON Edouard KART 63 10 +14.489 54.557 98,97
12 25 TISSOT Alexandre PONTARLIER 10 +14.522 54.091 99,83
13 14 DUPONT Mickael PAYS DE GEX 10 +14.695 53.941 100,1
14 10 SAVELLI Vincent SENS ECLUSE 10 +15.043 54.108 99,8
15 20 RAMOS Pierry COMTAT VENAISSIN 10 +15.721 54.505 99,07
16 45 PAPAVOINE Tristan BELTOISE RACING 10 +16.880 54.194 99,64
17 26 RAMON Jordan VILEURBANNE 10 +17.228 54.596 98,9
18 38 DAVID Paul METROPOLE 10 +17.451 53.699 100,56
19 22 HUMBEY Gaétan VARENNES 10 +17.838 54.357 99,34
20 50 BERTIN Renaud DUNOIS 10 +18.430 54.310 99,42
21 46 BOURJA JeanBaptiste LAVILLEDIEU 10 +19.185 54.451 99,17
22 1 VALLOIS Julien ROSNY 10 +19.364 54.473 99,13
23 3 BEAUVOIS Romuald LOCHES 10 +19.517 53.667 100,62
24 30 ROY Maxime ROSNY 10 +19.818 54.310 99,42
25 37 GOUDANT Cedric LOHEAC 9 +1 Tour 53.547 100,84
26 9 PESCE Yan VARENNES 9 +1 Tour 53.373 101,17
27 52 LELIEVRE Geoffroy SOTTEVILLE 9 +1 Tour 53.928 100,13
28 44 VAIR Xavier PAYS DE GEX 9 +1 Tour 54.157 99,71
29 42 CATANI Pierrick CORSICA 9 +1 Tour 54.055 99,89
30 33 DONNIAUX Quentin SAVOIE 7 +3 Tours 53.811 100,35
31 24 GIRARDET Jean Pierre L'ENCLOS 7 +3 Tours 53.752 100,46
32 48 BOURGEOIS Pierre PAYS DE GEX 7 +3 Tours 54.803 98,53
33 62 MANERA David VARENNES 7 +3 Tours 54.612 98,87
34 28 RIZZETTO Julien ANNEMASSE 4 +6 Tours 54.748 98,63
35 29 GRAND Romain COMTAT VENAISSIN 3 +7 Tours 55.172 97,87
36 35 CHARRIN Alban MARCILLAT 3 +7 Tours 54.599 98,9
37 13 MARTIN Charles DASSAULT 7 +3 Tours 55.117 97,97      +5P
38 56 MANGE Romain VARENNES 2 +8 Tours 55.115 97,97
39 63 DESPINASSE Kevin VILLARS 1 +9 Tours    
40 61 CRESSON Yohan METROPOLE 3 +7 Tours 54.838 98,47      +5P
Meilleur tour : 57 GAILLARD Mathieu 53.201
Pas un tour
17 DESJOURS Guillaume PAYS D'OLMES
32 GOUPY Julien ROSNY
39 PLANCHON Olivier SAINT JUNIEN
NonPartants
40 PEJOUT Bertrand SAINT JUNIEN
 
KZ125 Gentleman
1 14 SERRA Alain ROSNY 10   54.535 99,01
2 26 DUBOUILLE David SAINT JUNIEN 10 +0.672 54.420 99,22
3 10 BRUCOLI Enzo ROSNY 10 +3.865 54.508 99,06
4 19 HARMUTH Patrick PEUGEOT MULHOUSE 10 +7.367 54.307 99,43
5 9 ROSSIGNOL Alexandre ROSNY 10 +10.085 55.317 97,61
6 25 RAYMOND Patrice VARENNES 10 +12.512 55.100 98
7 8 PIANET Brice ENCLOS 10 +18.222 54.573 98,95
8 22 BLANCHARD JeanLuc PUMA FOREZ 10 +19.815 56.109 96,24
9 18 BESSIERE Georges BRESSANE 10 +21.426 54.690 98,73
10 29 DI PIAZZA DIEGO Patrick ANGERVILLE 10 +21.901 56.110 96,23
11 4 BRUNET Manuel MARCILLAT 10 +23.373 55.855 96,67
12 15 SIRET Fabrice VARENNNES 10 +23.640 55.972 96,47
13 11 CHARLON Hubert VARENNNES 10 +23.739 55.822 96,73
14 3 MAUFUS Laurent MARCILLAT 10 +24.214 55.761 96,84
15 32 DUPUY Pascal PUMA FOREZ 10 +24.822 56.130 96,2
16 16 MULLINERIS Marco VARENNES 10 +25.711 56.314 95,89
17 31 CLEMENCON Nicolas WERNERT KART 10 +29.328 56.321 95,87
18 1 PAPA Sylvain VARENNES 10 +29.744 56.467 95,63
19 17 CASTELLO Nicolas VARENNES 10 +30.913 56.812 95,05
20 21 OLLIER JeanLuc VARENNES 10 +33.336 56.927 94,85
21 7 CAPELLE Olivier KART 63 10 +40.392 57.148 94,49
22 5 GUICHARROUSSE Laurent PAYS D'OLMES 8 +2 Tours 54.605 98,89
23 27 LARDENAIS Jérome WERNERT KART 5 +5 Tours 55.184 97,85
24 24 ROCCI Bernard LYON 3 +7 Tours 55.713 96,92
25 30 NAU JeanMichel LIMOGES BRIANCE 3 +7 Tours 55.633 97,06
26 6 DESMARIS Jérôme VARENNES 3 +7 Tours 55.622 97,08
27 20 GOTIAUX Ludovic VARENNES 2 +8 Tours 1:06.319 81,42
28 23 LAURENT CHOTTIER Nicolas PAYS DE GEX 1 +9 Tours    
29 2 MARGUERITE Cédric VILLENEUVOIS 1 +9 Tours    
Meilleur tour : 19 HARMUTH Patrick 54.307
Pas un tour
12 DUARTE Victor ROSNY
Déclassés
28 AIT-OUARET Hakim PAYS D'OLMES

 


 

 

 

©2009 Annonces-karting